Το ΔΙΚΤΥΟ ΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ χαιρετίζει τους δεκάδες συναδέλφους που με την ψήφο τους, ανέδειξαν το ριζοσπαστικό ταξικό δημοκρατικό μέτωπο των εργαζομένων στα ΜΜΕ σε δεύτερη συνδικαλιστική δύναμη στην ΕΠΗΕΑ.
Η μεγάλη αποχή από την εκλογική διαδικασία είναι προϊόν, συγκεκριμένων πρακτικών και επιλογών και αυτό το γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Ο αγώνας συνεχίζεται με περισσότερη αισιοδοξία, δύναμη και αποφασιστικότητα.
Εκλέγονται οι τρείς πρώτοι και οι επόμενοι τρείς είναι αναπληρωματικοί.
Τα αποτελέσματα είναι:
ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 228 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 112 |
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 110 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 81 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΟΣ | 74 |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 68 |
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΤΑΣΟΣ | 55 |
ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 54 |
ΚΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 48 |
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 |
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 42 |
ΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 41 |
ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ | 35 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 34 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33 |
ΣΥΡΙΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 23 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
ΚΑΙΣΑΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 |
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 17 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 |
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
ΦΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
ΤΣΕΡΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.